Close
Construction Traffic Advisory
Use Caution: New Traffic Pattern in Place in Front of the Terminal.
Thank you!| Position Title | Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Airport Operations Representative P/T | 100 | $32,136.00 | $35,349.60 | $38,563.20 |
| Maintenance Worker P/T | 100 | $32,136.00 | $35,349.60 | $38,563.20 |
| Administrative Clerk | 101 | $35,349.60 | $49,489.44 | $63,629.28 |
| Maintenance Worker 1 | 101 | $35,349.60 | $49,489.44 | $63,629.28 |
| Passenger Information Specialist | 101 | $35,349.60 | $49,489.44 | $63,629.28 |
| Accountant 1 | 103 | $39,718.81 | $55,606.33 | $71,493.86 |
| Airport Operations Center Specialist | 103 | $39,718.81 | $55,606.33 | $71,493.86 |
| Airport Operations Center Technician | 103 | $39,718.81 | $55,606.33 | $71,493.86 |
| Information Technology Specialist P/T | 103 | $39,718.81 | $55,606.33 | $71,493.86 |
| Maintenance Worker 2 | 104 | $42,101.94 | $58,942.72 | $75,783.49 |
| Operations Agent | 104 | $42,101.94 | $58,942.72 | $75,783.49 |
| ARFF Firefighter | 105 | $44,628.06 | $62,479.28 | $80,330.50 |
| Accountant 2 | 106 | $47,305.74 | $66,228.03 | $85,150.33 |
| Administrative Coordinator/Purchasing Buyer | 106 | $47,305.74 | $66,228.03 | $85,150.33 |
| Information Technology Technician | 106 | $47,305.74 | $66,228.03 | $85,150.33 |
| Maintenance Worker 3 | 106 | $47,305.74 | $66,228.03 | $85,150.33 |
| Airport Electrician | 107 | $50,144.09 | $70,201.72 | $90,259.35 |
| Airport Operations Lead | 107 | $50,144.09 | $70,201.72 | $90,259.35 |
| Police Officer | 107 | $50,144.09 | $70,201.72 | $90,259.35 |
| Airport Operations Center Supervisor | 108 | $53,152.73 | $74,413.82 | $95,674.91 |
| Maintenance Lead | 108 | $53,152.73 | $74,413.82 | $95,674.91 |
| Acccounting Administrator | 109 | $56,341.90 | $78,878.65 | $101,415.41 |
| Information Technology Systems Administrator | 109 | $56,341.90 | $78,878.65 | $101,415.41 |
| Police Sargeant | 109 | $56,341.90 | $78,878.65 | $101,415.41 |
| ARFF Lieutenant | 110 | $59,722.41 | $83,611.37 | $107,500.33 |
| ARFF Captain | 111 | $63,305.75 | $88,628.05 | $113,950.35 |
| Assistant Maintenance Manager | 111 | $63,305.75 | $88,628.05 | $113,950.35 |
| Manager of Procurement and Contracts | 112 | $67,104.10 | $93,945.73 | $120,787.37 |
| Police Lieutenant | 112 | $67,104.10 | $93,945.73 | $120,787.37 |
| Deputy Chief of Police | 114 | $75,398.16 | $105,557.43 | $135,716.69 |
| Deputy Fire Chief | 114 | $75,398.16 | $105,557.43 | $135,716.69 |
| Manager of Airport Operations | 114 | $75,398.16 | $105,557.43 | $135,716.69 |
| Manager of Information Technology | 114 | $75,398.16 | $105,557.43 | $135,716.69 |
| Manager of Marketing & Communications | 114 | $75,398.16 | $105,557.43 | $135,716.69 |
| Maintenance Manager | 115 | $79,922.05 | $111,890.87 | $143,859.69 |
| Manager of Finance & Administration | 116 | $84,717.38 | $118,604.32 | $152,491.27 |
| Chief of Police | 117 | $89,800.42 | $125,720.58 | $161,640.75 |
| Fire Chief | 117 | $89,800.42 | $125,720.58 | $161,640.75 |
| Director of Airport Development | 118 | $95,188.44 | $133,263.82 | $171,339.19 |
| Director of Finance & Administration | 120 | $114,016.72 | $159,623.40 | $205,230.09 |
| Deputy Executive Director | 121 | $131,119.23 | $183,566.91 | $236,014.60 |
| Executive Director | 122 | $170,454.99 | $238,636.98 | $306,818.98 |
Close
Use Caution: New Traffic Pattern in Place in Front of the Terminal.
Thank you!