Close
Construction Traffic Advisory
Use Caution: New Traffic Pattern in Place in Front of the Terminal.
Thank you!| Position Title | Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Maintenance Worker P/T | 100 | $31,200.00 | $34,320.00 | $37,440.00 |
| Airport Operations Representative P/T | 100 | $31,200.00 | $34,320.00 | $37,440.00 |
| Maintenance Worker 1 | 101 | $34,320.00 | $48,048.00 | $61,776.00 |
| Passenger Information Specialist | 101 | $34,320.00 | $48,048.00 | $61,776.00 |
| Administrative Clerk/Inspector | 101 | $34,320.00 | $48,048.00 | $61,776.00 |
| Airport Operations Center Specialist | 101 | $34,320.00 | $48,048.00 | $61,776.00 |
| Accountant I | 103 | $38,561.95 | $53,986.73 | $69,411.51 |
| Airport Operations Center Technician | 103 | $38,561.95 | $53,986.73 | $69,411.51 |
| Maintenance Worker II | 104 | $40,875.67 | $57,225.94 | $73,576.20 |
| Operations Agent | 104 | $40,875.67 | $57,225.94 | $73,576.20 |
| Firefighter | 105 | $43,328.21 | $60,659.49 | $77,990.78 |
| Maintenance Worker III | 106 | $45,927.90 | $64,299.06 | $82,670.22 |
| Information Technology Technician | 106 | $45,927.90 | $64,299.06 | $82,670.22 |
| Accountant II | 106 | $45,927.90 | $64,299.06 | $82,670.22 |
| Administrative Coordinator | 106 | $45,927.90 | $64,299.06 | $82,670.22 |
| Executive Assistant | 106 | $45,927.90 | $64,299.06 | $82,670.22 |
| Police Officer | 107 | $48,683.58 | $68,157.01 | $87,630.44 |
| Airport Electrician | 107 | $48,683.58 | $68,157.01 | $87,630.44 |
| Airport Operations Center Supervisor | 108 | $51,604.59 | $72,246.43 | $92,888.26 |
| Maintenance Lead | 108 | $51,604.59 | $72,246.43 | $92,888.26 |
| Accounting Administrator | 109 | $54,700.87 | $76,581.21 | $98,461.56 |
| Systems Administrator | 109 | $54,700.87 | $76,581.21 | $98,461.56 |
| Police Sergeant | 109 | $54,700.87 | $76,581.21 | $98,461.56 |
| Airport Operations Manager | 109 | $54,700.87 | $76,581.21 | $98,461.56 |
| Fire Lieutenant | 110 | $57,982.92 | $81,176.09 | $104,369.25 |
| Fire Captain | 111 | $61,461.89 | $86,046.65 | $110,631.41 |
| Assistant Maintenance Manager | 111 | $61,461.89 | $86,046.65 | $110,631.41 |
| Procurement & Contracts Manager | 112 | $65,149.61 | $91,209.45 | $117,269.29 |
| Police Lieutenant | 112 | $65,149.61 | $91,209.45 | $117,269.29 |
| Manager of Information Technology | 114 | $73,202.10 | $102,482.94 | $131,763.78 |
| Manager of Marketing & Communications | 114 | $73,202.10 | $102,482.94 | $131,763.78 |
| Deputy Chief of Police | 114 | $73,202.10 | $102,482.94 | $131,763.78 |
| Deputy Fire Chief | 114 | $73,202.10 | $102,482.94 | $131,763.78 |
| Maintenance Manager | 115 | $77,594.22 | $108,631.91 | $139,669.60 |
| Manager of Finance & Administration | 116 | $82,249.88 | $115,149.83 | $148,049.78 |
| Chief of Police | 117 | $87,184.87 | $122,058.82 | $156,932.77 |
| Fire Chief | 117 | $87,184.87 | $122,058.82 | $156,932.77 |
| Director of Airport Development | 118 | $92,415.96 | $129,382.35 | $166,348.73 |
| Director of Finance & Administration | 120 | $110,695.84 | $154,974.18 | $199,252.51 |
| Deputy Executive Director | 121 | $127,300.22 | $178,220.30 | $229,140.39 |
| Executive Director | 122 | $165,490.28 | $231,686.39 | $297,882.50 |
Close
Use Caution: New Traffic Pattern in Place in Front of the Terminal.
Thank you!