Close
Vote ECP Best Resort Airport
ECP is once again in the running for the USA Today 10BEST Readers' Choice Awards as Best Resort Airport. Help us achieve this prestigious recognition by voting daily until October 5th.
Thank you!
VOTE| Position Title | Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Maintenance Worker 1 | 100 | $31,200.00 | $40,119.46 | $51,401.93 |
| Passenger Information Specialist | 100 | $31,200.00 | $40,119.46 | $51,401.93 |
| Administrative Clerk | 120 | $32,033.78 | $46,795.34 | $59,955.22 |
| Airport Operations Center Specialist | 120 | $32,033.78 | $46,795.34 | $59,955.22 |
| Accountant I | 130 | $34,596.48 | $50,538.96 | $64,751.63 |
| Maintenance Worker 2 | 130 | $34,596.48 | $50,538.96 | $64,751.63 |
| Firefighter | 140 | $37,364.19 | $54,582.09 | $69,931.77 |
| AOC Technician | 140 | $37,364.19 | $54,582.09 | $69,931.77 |
| Operations Agent | 140 | $37,364.19 | $54,582.09 | $69,931.77 |
| Administrative Coordinator | 150 | $40,353.33 | $58,948.65 | $75,526.30 |
| Executive Assistant | 150 | $40,353.33 | $58,948.65 | $75,526.30 |
| Police Officer | 150 | $40,353.33 | $58,948.65 | $75,526.30 |
| Accountant II | 150 | $40,353.33 | $58,948.65 | $75,526.30 |
| Airport Operations Center Supervisor | 160 | $43,581.60 | $63,664.55 | $81,568.42 |
| Maintenance Worker III | 160 | $43,581.60 | $63,664.55 | $81,568.42 |
| Airport Electrician | 160 | $43,581.60 | $63,664.55 | $81,568.42 |
| Systems Technician | 160 | $43,581.60 | $63,664.55 | $81,568.42 |
| Maintenance Worker Lead | 170 | $47,068.13 | $68,757.71 | $88,093.89 |
| Operations Supervisor | 170 | $47,068.13 | $68,757.71 | $88,093.89 |
| Police Sergeant | 170 | $47,068.13 | $68,757.71 | $88,093.89 |
| Fire Lieutenant | 180 | $50,833.58 | $74,258.33 | $95,141.40 |
| Systems Administrator | 180 | $50,833.58 | $74,258.33 | $95,141.40 |
| Assistant Maintenance Manager | 180 | $48,412.94 | $61,726.49 | $75,040.04 |
| Procurement & Contracts Manager | 190 | $54,900.26 | $80,198.99 | $102,752.71 |
| Police Lieutenant | 190 | $54,900.26 | $80,198.99 | $102,752.71 |
| Fire Captain - Training | 190 | $54,900.26 | $80,198.99 | $102,752.71 |
| Accounting Administrator | 190 | $54,900.26 | $80,198.99 | $102,752.71 |
| Assistant Maintenance Manager | 200 | $59,467.96 | $86,871.55 | $111,301.73 |
| Deputy Fire Chief | 210 | $64,035.66 | $93,544.10 | $119,850.75 |
| Deputy Police Chief | 210 | $64,035.66 | $93,544.10 | $119,850.75 |
| Maintenance Manager | 220 | $69,158.52 | $101,027.63 | $129,438.82 |
| Manager of Finance & Administration | 220 | $69,158.52 | $101,027.63 | $129,438.82 |
| Fire Chief | 230 | $74,691.21 | $109,109.85 | $139,793.93 |
| Police Chief | 230 | $74,691.21 | $109,109.85 | $139,793.93 |
| Director of Airport Development | 250 | $87,119.82 | $127,265.72 | $163,055.64 |
| Director of Finance & Administration | 250 | $87,119.82 | $127,265.72 | $163,055.64 |
| Deputy Executive Director | 260 | $94,089.40 | $137,446.98 | $176,100.08 |
| Executive Director | 270 | $139,374.19 | $212,132.15 | $277,921.40 |
Close
ECP is once again in the running for the USA Today 10BEST Readers' Choice Awards as Best Resort Airport. Help us achieve this prestigious recognition by voting daily until October 5th.
Thank you!
VOTE