Close
Construction Traffic Advisory
Use Caution: New Traffic Pattern in Place in Front of the Terminal.
Thank you!| Position | Hourly Rate |
|---|---|
| Accountant 2 | $30.25 |
| Accounting Administrator | $42.20 |
| Administration Clerk | $18.54 |
| Administrative Clerk- Inspector | $18.03 |
| Administrative Coordinator & Purchasing Clerk | $23.40 |
| Airport Electrician | $26.78 |
| Airport Operations Agent | $22.28 |
| Airport Operations Agent | $21.55 |
| Airport Operations Agent | $21.44 |
| Airport Operations Center Specialist | $19.10 |
| Airport Operations Center Specialist | $21.24 |
| Airport Operations Center Specialist | $19.10 |
| Airport Operations Center Specialist | $19.23 |
| Airport Operations Center Specialist | $19.10 |
| Airport Operations Center Specialist | $19.10 |
| Airport Operations Center Supervisor | $37.12 |
| Airport Operations Center Technician | $23.27 |
| Airport Operations Lead | $27.24 |
| Assistant Maintenance Manager | $35.44 |
| Deputy Chief of Police | $48.53 |
| Deputy Executive Director | $95.37 |
| Deputy Fire Chief | $46.12 |
| Director- Finance & Administration | $89.20 |
| Director of Airport Development | $63.80 |
| Executive Director | $114.53 |
| Fire Captain | $41.00 |
| Fire Chief | $58.00 |
| Fire Lieutenant | $30.30 |
| Fire Lieutenant | $30.45 |
| Fire Lieutenant | $21.67 |
| Firefighter | $20.13 |
| Firefighter | $17.27 |
| Firefighter | $18.75 |
| Firefighter | $17.27 |
| Firefighter | $17.42 |
| Firefighter | $17.27 |
| Firefighter | $16.19 |
| Firefighter | $18.24 |
| Firefighter | $17.27 |
| Information Technology Manager | $48.53 |
| Information Tech Systems Administrator | $36.73 |
| Information Technology Technician | $31.32 |
| Maintenance Manager | $43.58 |
| Maintenance Worker 1 | $17.00 |
| Maintenance Worker 1 | $20.97 |
| Maintenance Worker 1 | $21.55 |
| Maintenance Worker 1 | $20.09 |
| Maintenance Worker 1 | $17.51 |
| Maintenance Worker 1 | $17.00 |
| Maintenance Worker 1- Part Time | $17.00 |
| Maintenance Worker 1- Part Time | $17.00 |
| Maintenance Worker 2 | $22.04 |
| Maintenance Worker 2 | $33.62 |
| Maintenance Worker 2 (Mechanic) | $21.69 |
| Maintenance Worker 3 | $25.50 |
| Maintenance Worker 3 | $25.50 |
| Maintenance Worker 3 | $22.74 |
| Maintenance Worker Lead | $32.26 |
| Manager of Finance & Administration | $63.13 |
| Manager of Marketing & Communications | $56.95 |
| Operations Manager | $36.26 |
| Operations Representative | $17.00 |
| Operations Representative | $17.00 |
| Operations Representative | $17.00 |
| Operations Representative | $17.00 |
| Operations Representative | $17.00 |
| Passenger Information Specialist | $19.48 |
| Passenger Information Specialist | $18.50 |
| Police Chief | $63.88 |
| Police Lieutenant | $41.27 |
| Police Officer | $28.43 |
| Police Officer | $28.43 |
| Police Officer | $24.11 |
| Police Officer | $28.42 |
| Police Officer | $26.52 |
| Police Officer | $24.11 |
| Police Officer | $28.82 |
| Police Officer | $24.11 |
| Police Officer | $24.11 |
| Police Officer | $24.71 |
| Police Officer | $24.27 |
| Police Officer | $27.13 |
| Police Sergeant | $31.34 |
| Police Sergeant | $30.12 |
| Procurement and Contract Manager | $44.35 |
Close
Use Caution: New Traffic Pattern in Place in Front of the Terminal.
Thank you!