Close
Construction Traffic Advisory
Use Caution: New Traffic Pattern in Place in Front of the Terminal.
Thank you!| Position | Hourly Rate |
|---|---|
| Accountant 2 | $29.37 |
| Accounting Administrator | $40.97 |
| Airport Operations Agent | $23.91 |
| Airport Operations Agent | $20.82 |
| Airport Operations Agent | $20.82 |
| Airport Operations Agent | $22.72 |
| Airport Operations Center Specialist | $18.40 |
| Airport Operations Center Specialist | $17.74 |
| Airport Operations Center Specialist | $20.84 |
| Airport Operations Center Specialist | $16.66 |
| Airport Operations Center Specialist | $16.50 |
| Airport Operations Center Supervisor | $36.04 |
| Airport Operations Center Technician | $22.59 |
| Airport Operations Manager | $32.13 |
| Airport Operations Representative | $16.50 |
| Airport Operations Representative | $16.50 |
| Airport Operations Representative | $16.50 |
| Airport Operations Representative | $16.50 |
| Assistant Maintenance Manager | $34.41 |
| Deputy Chief of Police | $52.06 |
| Deputy Executive Director | $92.59 |
| Deputy Fire Chief | $44.78 |
| Director of Airport Development | $61.94 |
| Director of Finance & Administration | $86.60 |
| Electrician | $25.85 |
| Executive Director | $111.19 |
| Fire Captain | $39.81 |
| Fire Chief | $56.31 |
| Fire Lieutenant | $29.42 |
| Fire Lieutenant | $29.56 |
| Fire Lieutenant | $21.04 |
| Firefighter | $19.54 |
| Firefighter | $16.77 |
| Firefighter | $18.20 |
| Firefighter | $16.77 |
| Firefighter | $16.91 |
| Firefighter | $16.77 |
| Firefighter | $15.72 |
| Firefighter | $17.71 |
| Firefighter | $16.77 |
| Information Tech Systems Administrator | $35.66 |
| Information Technology Technician | $30.41 |
| Maintenance Worker 1/PT | $16.50 |
| Maintenance Lead | $31.32 |
| Maintenance Worker 1 | $20.36 |
| Maintenance Worker 1 | $20.92 |
| Maintenance Worker 1 | $19.50 |
| Maintenance Worker 1 | $17.96 |
| Maintenance Worker 1 | $17.96 |
| Maintenance Worker 1 | $17.00 |
| Maintenance Worker 2 | $21.40 |
| Maintenance Worker 2 | $21.06 |
| Maintenance Worker 2 | $32.64 |
| Maintenance Worker 3 | $24.76 |
| Maintenance Worker 3 | $24.76 |
| Manager of Finance & Administration | $61.29 |
| Passenger Information Specialist | $18.91 |
| Passenger Information Specialist | $17.96 |
| Police Chief | $63.29 |
| Police Lieutenant | $40.19 |
| Police Officer | $27.60 |
| Police Officer | $27.60 |
| Police Officer | $23.41 |
| Police Officer | $27.59 |
| Police Officer | $27.98 |
| Police Officer | $23.41 |
| Police Officer | $25.32 |
| Police Officer | $27.67 |
| Police Officer | $25.32 |
| Police Officer | $23.56 |
| Police Officer | $26.34 |
| Police Sergeant | $35.46 |
| Police Sergeant | $29.24 |
| Procurement and Contract Manager | $43.06 |
Close
Use Caution: New Traffic Pattern in Place in Front of the Terminal.
Thank you!