Close
Construction Traffic Advisory
Use Caution: New Traffic Pattern in Place in Front of the Terminal.
Thank you!| Position | Hourly Rate |
|---|---|
| Accountant | $26.93 |
| Accounting Administrator | $39.78 |
| Administrative Clerk | $24.85 |
| Airport Maintenance Manager | $43.27 |
| Airport Operations Agent | $21.78 |
| Airport Operations Agent | $22.92 |
| Airport Operations Specialist | $15.00 |
| Airport Operations Specialist | $15.00 |
| Airport Operations Specialist | $16.17 |
| Airport Operations Specialist | $17.22 |
| Airport Operations Specialist | $17.86 |
| Airport Operations Specialist | $17.86 |
| Airport Operations Specialist | $20.23 |
| Airport Operations Supervisor | $23.76 |
| Airport Operations Supervisor | $31.76 |
| Airport Operations Technician | $21.93 |
| Assistant Maintenance Manager | $33.41 |
| Deputy Chief of Police | $47.52 |
| Deputy Executive Director | $78.41 |
| Deputy Fire Chief | $40.87 |
| Director of Airport Development | $60.14 |
| Director of Finance & Administration | $72.41 |
| Electrician | $24.15 |
| Executive Assistant | $28.84 |
| Executive Director | $101.81 |
| Fire Captain | $37.10 |
| Fire Chief | $50.34 |
| Fire Lieutenant | $18.49 |
| Fire Lieutenant | $26.91 |
| Fire Lieutenant | $27.04 |
| Firefighter | $15.16 |
| Firefighter | $15.16 |
| Firefighter | $15.16 |
| Firefighter | $15.29 |
| Firefighter | $16.01 |
| Firefighter | $16.04 |
| Firefighter | $16.46 |
| Firefighter | $16.81 |
| Firefighter | $17.67 |
| Information Tech Systems Administrator | $34.58 |
| Information Technology Technician | $29.52 |
| Administrative Clerk | $21.00 |
| Maintenance 1 | $16.28 |
| Maintenance Lead | $29.81 |
| Maintenance Worker 1 | $15.00 |
| Maintenance Worker 1 | $17.47 |
| Maintenance Worker 1 | $18.60 |
| Maintenance Worker 2 | $18.90 |
| Maintenance Worker 2 | $28.83 |
| Maintenance Worker 3 | $28.49 |
| Manager of Finance & Administration | $53.77 |
| Passenger Information Specialist | $15.79 |
| Passenger Information Specialist | $15.00 |
| Police Chief | $56.58 |
| Police Lieutenant | $35.34 |
| Police Officer | $20.37 |
| Police Officer | $20.38 |
| Police Officer | $21.90 |
| Police Officer | $21.90 |
| Police Officer | $22.78 |
| Police Officer | $23.33 |
| Police Officer | $23.86 |
| Police Officer | $23.87 |
| Police Officer | $23.87 |
| Police Officer | $23.93 |
| Police Officer | $24.20 |
| Police Sergeant | $26.25 |
| Police Sergeant | $31.84 |
| Procurement and Contract Manager | $37.86 |
Close
Use Caution: New Traffic Pattern in Place in Front of the Terminal.
Thank you!