Close
Construction Traffic Advisory
Use Caution: New Traffic Pattern in Place in Front of the Terminal.
Thank you!| Position | Hourly Rate |
|---|---|
| Accountant | $23.86 |
| Accounting Administrator | $37.89 |
| Administrative Clerk | $23.66 |
| Administrative Clerk/Inspector | $18.86 |
| Airport Operations Agent | $19.15 |
| Airport Operations Agent | $19.15 |
| Airport Operations Specialist | $17.01 |
| Airport Operations Specialist | $16.40 |
| Airport Operations Specialist | $19.27 |
| Airport Operations Specialist | $17.01 |
| Airport Operations Supervisor | $30.25 |
| Airport Operations Technician | $20.88 |
| Airport Planner | $48.65 |
| Assistant Maintenance Manager | $29.60 |
| Deputy Executive Director | $74.68 |
| Deputy Fire Chief | $41.69 |
| Deputy Police Chief | $52.17 |
| Director of Finance & Administration | $62.69 |
| Electrician | $26.71 |
| Executive Assistant | $23.56 |
| Executive Director | $96.96 |
| Fire Captain | $35.34 |
| Fire Chief | $47.65 |
| Fire Lieutenant | $25.62 |
| Fire Lieutenant | $25.75 |
| Fire Lieutenant | $23.19 |
| Firefighter | $16.83 |
| Firefighter | $14.44 |
| Firefighter | $15.68 |
| Firefighter | $14.56 |
| Firefighter | $15.40 |
| Firefighter | $14.44 |
| Firefighter | $16.01 |
| Firefighter | $15.25 |
| Firefighter | $14.44 |
| Information Tech Systems Administrator | $32.93 |
| Information Technology Technician | $28.12 |
| Maintenance Manager | $38.40 |
| Maintenance Worker 1 | $14.91 |
| Maintenance Worker 1 | $15.98 |
| Maintenance Worker 1 | $17.83 |
| Maintenance Worker 1 | $17.71 |
| Maintenance Worker 1 | $19.84 |
| Maintenance Worker 1 | $16.64 |
| Maintenance Worker 1 | $14.06 |
| Maintenance Worker 2 | $24.69 |
| Maintenance Worker 2 | $18.86 |
| Maintenance Worker 2 | $27.46 |
| Maintenance Worker 3 | $27.14 |
| Maintenance Worker 3 | $22.54 |
| Manager of Finance & Administration | $51.21 |
| Police Chief | $55.28 |
| Police Lieutenant | $37.48 |
| Police Officer | $19.40 |
| Police Officer | $22.74 |
| Police Officer | $22.74 |
| Police Officer | $22.22 |
| Police Officer | $22.73 |
| Police Officer | $23.05 |
| Police Officer | $22.79 |
| Police Officer | $22.73 |
| Police Officer | $26.06 |
| Police Officer | $22.73 |
| Police Officer | $21.69 |
| Police Sergeant | $30.32 |
Close
Use Caution: New Traffic Pattern in Place in Front of the Terminal.
Thank you!